Dados Referente a Outubro de 2024
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Produção da Unidade-Outubro de 2024
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 10 | 2.520 | |||
| ------------>SubTotal PAB | 2.520 | ||||
| 06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 10 | 12.124 | 59.767,13 | ||
| ------------>SubTotal MAC | 12.124 | 59.767,13 | |||
| ------------------------->Total | 14.644 | 59.767,13 | |||
Produção da Unidade-Outubro de 2024
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 10 | 45 | 283,50 | ||
| ------------>SubTotal MAC | 45 | 283,50 | |||
| ------------------------->Total | 45 | 283,50 | |||
Produção da Unidade-Outubro de 2024
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 06 MAC /AC00 ALTA COMPLEXIDADE | 10 | 723 | 14.052,00 | ||
| ------------>SubTotal MAC | 723 | 14.052,00 | |||
| ------------------------->Total | 723 | 14.052,00 | |||
Produção da Unidade-Outubro de 2024
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 07 VIGI/VIG0 VIGILANCIA EM SAUDE (PAB) | 10 | 68 | |||
| ------------>SubTotal VIGI | 68 | ||||
Produção da Unidade-Outubro de 2024
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 02 AFAR/MED0 MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS | 10 | 4.482 | 490,80 | ||
| ------------>SubTotal AFAR | 4.482 | 490,80 | |||
| ------------------------->Total | 4.482 | 490,80 | |||